
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH | TUẦN 3 | |||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 04/2021 | |||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | ||
| 1 | Cá Basa file tẩm bột chiên xù | ||||
| 2 | 2 | Thịt lợn om ngô, nấm | 1. Bánh Custars | ||
| 12-04-21 | 3 | Cải ngọt xào | Công ty Orion | ||
| 4 | Canh cà chua nấu thịt, đậu | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt gà, thịt lợn om ngũ sắc | ||||
| 3 | 2 | Đậu sốt cà chua, thịt băm | 1. Sữa tươi | ||
| 13-04-21 | 3 | Muối vừng | Công ty Hà Nội milk | ||
| 4 | Canh rau cải nấu thịt nạc | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Cá Rô Phi file tẩm bột chiên | ||||
| 4 | 2 | Thịt lợn hầm củ, quả | 1. Bánh Chocopie | ||
| 14-04-21 | 3 | Rau muống xào | Công ty Orion | ||
| 4 | Canh rau muống nấu thịt | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt lợn, thịt bò rim tiêu | ||||
| 5 | 2 | Trứng chưng | 1. Sữa chua uống | ||
| 15-04-21 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | Công ty Hà Nội milk | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Cơm rang thập cẩm | ||||
| 6 | 2 | Xúc xích chiên | 1. Sữa tươi | ||
| 3 | Khoai tây chiên | Công ty Vinamilk | |||
| 16-04-21 | 4 | Canh bắp cải nấu thịt nạc | |||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||
Tin cùng chuyên mục